Composer
Telemann
German composer
45 works in the index
- Birthplace
- Magdeburg
- Citizenship / historical state
- Holy Roman Empire
- Period (estimated from birth year)
- Baroque
Biography
Telemann — German composer. The recorded birthplace is Magdeburg. The biographical record lists citizenship or historical state as Holy Roman Empire.
In this catalogue
- Common listed instruments
- Piano, violin, Organ, Flute, Clarinet
- Genres represented
- Classical
- Works with composition dates
- 1 of 45
These details describe the indexed sheet music, including arrangements.
Catalogue
Works
Years are composition dates where known. Instruments describe editions in our catalogue and may include arrangements. A dash means the detail is not recorded.
| Work | Year composed | Catalogue / opus | Key in title | Listed instruments | Genre | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuet | — | — | — | Piano, Guitar, violin, Clarinet, Recorder, Viola | Classical | 14 |
| Dolce | — | — | — | Flute, Oboe, Recorder, Tenor Saxophone | Classical | 16 |
| Allegro | — | — | — | Piano, Organ, Flute, violin, Horn, Clarinet, Trombone, Trumpet, Tuba, Recorder, Euphonium | Classical | 12 |
| Passepied | 1733 or beforeIMSLP | — | — | Piano, violin | Classical | 9 |
| "Vivace from Sonata in G minor, TWV 41:G5" | — | — | G minor | Piano, Flute | Classical | 10 |
| Gigue | — | — | — | Piano, Organ, Flute, Recorder, Cornet, Saxophone | Classical | 9 |
| Bourree | — | — | — | Piano, Organ, Guitar, Cello, Flute, Oboe, violin, Bassoon, Clarinet | Classical | 11 |
| "Cantabile from Sonatina No. 6 in F, TWV 41:F1" | — | — | — | Piano, violin | Classical | 9 |
| Grazioso | — | — | — | Piano, Organ, Clarinet | Classical | 7 |
| Sonata in C Minor | — | — | C minor | Piano, Cello, Flute, violin, Viola | Classical | 8 |
| Rigaudon | — | — | — | Piano, Cello | Classical | 6 |
| Passe Pied | — | — | — | Piano, Cello, Oboe, violin, Horn, Piccolo, Cornet, Flexible Instrument, Viola, Tenor Saxophone | Classical | 11 |
| Fantasia | — | — | — | Piano, Organ, violin | Classical | 6 |
| "Minuet, Page 20 from The Essential String Method, Violin Book 3" | — | — | — | violin | Classical | 6 |
| "Siciliana from Partia No. 5 in E minor, TWV 41:el" | — | — | E minor | Piano, Flute | Classical | 6 |
| "Adagio and Vivace from Sonata in G minor, Op. 13 No. 1" | — | Op. 13 No. 1 | G minor | Piano, Flute | Classical | 5 |
| "Presto from Sonatina No. 2 in B flat, TWV 41:B2" | — | — | — | Piano, violin | Classical | 5 |
| Con Bravura | — | — | — | Piano, Organ, Clarinet | Classical | 6 |
| Fantasia No. 2 In 'A' Minor For Solo Flute | — | — | — | Flute | Classical | 5 |
| "Lentement from Sonata in G, TWV 41:G11" | — | — | — | Piano, Flute | Classical | 5 |
| "Presto from Sonatina No. 6 in F, TWV 41:F1" | — | — | — | Piano, violin | Classical | 5 |
| Andante | — | — | — | Piano, Organ, Horn, Clarinet, Trombone, Trumpet, Tuba, Recorder, Euphonium | Classical | 3 |
| Suite in A Major | — | — | A major | Piano | Classical | 3 |
| "Fuga prima in G minor, TWV 30:21" | — | — | G minor | Piano | Classical | 5 |
| "Tempo di Minuetto from Partia No. 2 in G, TWV 41:G2" | — | — | — | Piano, violin | Classical | 5 |
| "Affettuoso from Sonatina No. 4 in G, TWV 41:G3" | — | — | — | Piano, violin | Classical | 5 |
| "Andante from Sonatina No. 3 in D, TWV 41:D2" | — | — | — | Piano, violin | Classical | 3 |
| Aria | — | — | — | Piano, Organ, Trombone, Euphonium | Classical | 4 |
| "Fantasia in G minor, First Dozen, No. 8" | — | — | G minor | Piano, Organ | Classical | 4 |
| "Suite in A, from 'Clavierbuchlein' for W. F. Bach: 1st movement, Allemande" | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 2 |
| "Gavotte en Rondeau in F, from 'Der getreue Music-Meister'" | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
| Allegretto | — | — | — | Piano, Organ, Clarinet | Classical | 2 |
| Recitativo and Arioso from Sonata in E minor for viola da gamba | — | — | E minor | Piano, Viola | Classical | 2 |
| Bourr?e | — | — | — | Piano, violin, Viola | Classical | 1 |
| "Tendrement from Sinfonie in B minor, TWV 41:h2" | — | — | B minor | Piano, Flute | Classical | 1 |
| "Partita in G from 'Der getreue Music-Meister': 2nd movement, Aria" | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 0 |
| "Suite in A: Allemande, Courante and Gigue, from 'Clavierbuchlein' for W. F. Bach" | — | — | — | Piano, Organ | Classical | — |
| "Minuetto: Fantasia in A minor, TWV 33:32, second movement" | — | — | A minor | Piano | Classical | 1 |
| "Fugue No. 10 in E minor, from 'Twenty Little Fugues', TWV 30" | — | — | E minor | Piano, Organ | Classical | 1 |
| "Siciliana from Partia No. 2 in G, TWV 41:G2" | — | — | — | Piano, Flute, violin | Classical | 2 |
| "Capriccio in G, TWV 41:G5" | — | — | — | Piano, Flute | Classical | 1 |
| "Preludio from Partia No. 1 in B flat, TWV 41:B1" | — | — | — | Piano, violin | Classical | — |
| "Sonata in D, TWV 41:D1" | — | — | — | Piano, violin | Classical | 1 |
| Allegretto from Fantasia No. 4 | — | — | — | Piano | Classical | 1 |
| Giocoso | — | — | — | Piano, Organ, Clarinet | Classical | 0 |
Biographical record: Wikidata, matched on name and checked against dates held in the catalogue. The period label is an estimate from birth year. This short biography is assembled from the recorded facts. Authority record: VIAF 71579513. Portrait: Valentin Daniel Preisler, Public domain, via Wikimedia Commons.