Composer
Christoph Willibald Gluck
opera composer (1714–1787)
390 works in the index
- Birthplace
- Erasbach
- Citizenship / historical state
- Archduchy of Austria
- Period (estimated from birth year)
- Baroque
Biography
Christoph Willibald Gluck — opera composer (1714–1787). The recorded birthplace is Erasbach. The biographical record lists citizenship or historical state as Archduchy of Austria.
In this catalogue
- Common listed instruments
- Piano, Flute, violin, Oboe, Bassoon
- Genres represented
- Classical, Folk, pop
- Works with composition dates
- 11 of 390
These details describe the indexed sheet music, including arrangements.
Catalogue
Works page 1 of 9
Years are composition dates where known. Instruments describe editions in our catalogue and may include arrangements. A dash means the detail is not recorded.
| Work | Year composed | Catalogue / opus | Key in title | Listed instruments | Genre | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orfeo ed Euridice: Atto II: Danza degli spiriti beati | 1762IMSLP | — | — | Piano, Organ, Guitar, Flute, Euphonium | Classical | 68 |
| Orfeo ed Euridice: Atto II. "Che faro senza Euridice" | — | — | — | Piano, Harp, Organ, Cello, Flute, violin, Voice, strings, Orchestra, Trombone | Classical | 36 |
| 4. Gavotte (Armide) | — | — | — | Piano, Timpani, percussion | Classical | 10 |
| March From Alceste | — | — | — | Piano, Clarinet | Classical | 9 |
| Ihr, die ihr mich verfolgt | — | — | — | Low Voice | — | 7 |
| Gavotte in A Major | — | — | A major | violin | Classical | 12 |
| Che faro senza | — | — | — | Piano, Voice | — | 10 |
| O del mio dolce ardor | — | — | — | Voice, Low Voice | Classical | 12 |
| Andante (From Orpheus) | — | — | — | Piano, violin, Recorder | Classical | 9 |
| March (Alceste) | — | — | — | Piano, Organ, violin | — | 9 |
| Che Faro Senza Euridice? | — | — | — | Piano | — | 9 |
| 3. Musette - Gavotte (Armide) | — | — | — | percussion, Timpani | Classical | 9 |
| 2. Grazioso (Paride ed Elena) | — | — | — | Timpani, percussion | Classical | 10 |
| Chorus from Paris and Helen | — | — | — | — | Classical | 9 |
| Overture to "Orfeo", Full Score | — | — | — | Orchestra | Classical | 10 |
| Gavotte From Armide | — | — | — | Harp, Flute | Classical | 8 |
| Dieux, protecteurs de ces affreux revages | — | — | — | Low Voice | — | 9 |
| Ballet of the Shepherds | — | — | — | Flute | Classical | 9 |
| 4. Finale-Larghetto e Allegro non troppo | — | — | — | — | Classical | 8 |
| Dance Of The Spirits | — | — | — | — | Classical | 7 |
| Overture to "Orfeo" | — | — | — | Piano, Cello, violin, bass, Orchestra, Timpani, Viola | — | 9 |
| Alceste | 1767Wikidata | — | — | Piano | Classical | 8 |
| 7. Ballet | — | — | — | — | Classical | 8 |
| Tambourin from IPHIGENIE EN AULIDE | — | — | — | Piano, Flute | Classical | 8 |
| 5. Grande Chaconne (Iphigenie en Aulide) | — | — | — | Timpani, percussion | Classical | 6 |
| "Komm, und vertrau meiner Treue" | — | — | — | Voice, Choir | — | 8 |
| Dance | — | — | — | Saxophone | — | 7 |
| Telemaco | — | — | — | — | Classical | 7 |
| Vieni, che poi sereno | — | — | — | — | — | 7 |
| Echo et Narcisse | 1779, revised 1780IMSLP | — | — | — | Classical | 6 |
| Paride ed Elena | — | — | — | — | Classical | 6 |
| Che faro senz' Euridice (Orfeo) from Orfeo | — | — | — | Mezzo Soprano Voice | Classical | 7 |
| Orfeo and Euridice: Che faro senza Euridice | — | — | — | Piano, Flute, Bassoon, Clarinet | Classical | 11 |
| Minuet | — | — | — | Flute, violin | — | 6 |
| Caprice | — | — | — | Piano | Classical | 6 |
| Ballet - Suite I | — | — | — | Oboe | Classical | 7 |
| Dieux, qui me poursuivez | — | — | — | Low Voice | — | 7 |
| Ach, ihr zerschmelzt mein Herz | — | — | — | — | — | 6 |
| Laissezvous toucher par mes pleurs | — | — | — | Piano | — | 6 |
| Unis d | 1779-05-18IMSLP | — | — | — | — | 6 |
| Gavotte From Paris And Helen | — | — | — | Piano, Flute | Classical | 6 |
| 5. Lento | — | — | — | — | Classical | 6 |
| 3. Menuetto | — | — | — | — | Classical | 6 |
| Slow Air from Orfeo | — | — | — | Cello, violin, Viola | — | 5 |
| Siciliana | — | — | — | Piano, Flute | Classical | 6 |
| "Minuet, from 'Orfeo'" | — | — | — | Saxophone | — | 6 |
| Piango il mio ben cosi | — | — | — | — | — | 7 |
| Diane impitoyable | — | — | — | — | — | 7 |
Biographical record: Wikidata, matched on name and checked against dates held in the catalogue. The period label is an estimate from birth year. This short biography is assembled from the recorded facts. Authority record: VIAF 37101876. Portrait: Joseph-Siffred Duplessis, Public domain, via Wikimedia Commons.