JustSheetMusic
Portrait of Domenico Scarlatti

Composer

Domenico Scarlatti

1685–1757

3,038 works in the index

Born
1685
Died
1757
Birthplace
Naples
Citizenship / historical state
Kingdom of Spain
Period (estimated from birth year)
Baroque

Biography

Scarlatti wrote 555 keyboard sonatas and very little else that survives. They were composed for harpsichord at the Spanish court, and they transfer to the piano well enough that most players meet them there.

Each is a single movement, most under five minutes, and the range of difficulty across the set is enormous — some are within reach of an early intermediate player, others demand hand-crossing and repeated notes at speed that defeat professionals. Selections graded by difficulty are the sensible purchase; the complete edition runs to eleven volumes.

They are catalogued by K. numbers from Ralph Kirkpatrick, and older editions use L. numbers from Longo instead. The same sonata therefore appears under two numbers, and concordance tables are printed in most modern editions.

In this catalogue

Common listed instruments
Piano, harpsichord, Keyboard, Organ, Guitar
Genres represented
Classical, Jazz, pop
Works with composition dates
3 of 3,038

These details describe the indexed sheet music, including arrangements.

Catalogue

Works page 24 of 64

Years are composition dates where known. Instruments describe editions in our catalogue and may include arrangements. A dash means the detail is not recorded.

Works and available sheet music details
WorkYear composedCatalogue / opusKey in titleListed instrumentsGenreEditions
Sonata L176 K91 — —— PianoClassical 3
Sonata L231 K31 — —— PianoClassical 3
Sonata L355 K100 — —— PianoClassical 3
Sonata L204 K105 — —— PianoClassical 3
Sonata L138 K109 — —— PianoClassical 3
Sonata L122 K118 — —— PianoClassical 3
Sonata L402 K126 — —— PianoClassical 3
Sonata L330 K151 — —— PianoClassical 4
Sonata L197 K155 — —— PianoClassical 4
Sonata L445 K153 — —— PianoClassical 3
Sonata L417 K161 — —— PianoClassical 3
Sonata L21 K162 — —— PianoClassical 3
Sonata L63 K163 — —— PianoClassical 3
Sonata L51 K166 — —— PianoClassical 3
Sonata L329 K167 — —— PianoClassical 3
Sonata L447 K173 — —— PianoClassical 3
Sonata L139 K182 — —— PianoClassical 4
Sonata L173 K185 — —— PianoClassical 4
Sonata L285 K187 — —— PianoClassical 4
Sonata L143 K189 — —— PianoClassical 3
Sonata L142 K193 — —— PianoClassical 3
Sonata L129 K201 — —— PianoClassical 4
Sonata Lsup10 K335 — —— PianoClassical 3
Sonata L337 K336 — —— PianoClassical 3
Sonata L87 K338 — —— PianoClassical 3
Sonata L291 K343 — —— PianoClassical 3
Sonata L295 K344 — —— PianoClassical 3
Sonata L119 K366 — —— PianoClassical 3
Sonata L172 K367 — —— PianoClassical 3
Sonata L73 K379 — —— PianoClassical 3
Sonata L171 K386 — —— PianoClassical 3
Sonata L55 K330 — —— PianoClassical 2
Sonata L269 K333 — —— PianoClassical 2
Sonata L306 K345 — —— PianoClassical 2
Sonata L400 K360 — —— PianoClassical 2
Sonata L2 K384 — —— PianoClassical 2
Sonata L284 K385 — —— PianoClassical 2
Sonata L48 K266 — —— PianoClassical 4
Sonata L434 K267 — —— PianoClassical 4
Sonata L41 K268 — —— PianoClassical 4
Sonata L459 K270 — —— PianoClassical 4
Sonata L155 K271 — —— PianoClassical 4
Sonata L398 K273 — —— PianoClassical 3
Sonata L328 K275 — —— PianoClassical 3
Sonata Lsup15 K278 — —— PianoClassical 4
Sonata L237 K280 — —— PianoClassical 3
Sonata L56 K281 — —— PianoClassical 4
Sonata L78 K289 — —— PianoClassical 2

Biographical record: Wikidata, matched on name and checked against dates held in the catalogue. The period label is an estimate from birth year. The biography above is our own. Authority record: VIAF 71579203. Portrait: Domingo Antonio Velasco, Public domain, via Wikimedia Commons.