Composer
Schubert
Austrian composer (1797–1828)
79 works in the index
- Birthplace
- Himmelpfortgrund
- Citizenship / historical state
- Archduchy of Austria
- Period (estimated from birth year)
- Romantic
Biography
Schubert — Austrian composer (1797–1828). The recorded birthplace is Himmelpfortgrund. The biographical record lists citizenship or historical state as Archduchy of Austria.
In this catalogue
- Common listed instruments
- Piano, Low Voice, Voice, violin, Viola
- Genres represented
- Classical, pop
- Works with composition dates
- 9 of 79
These details describe the indexed sheet music, including arrangements.
Catalogue
Works page 1 of 2
Years are composition dates where known. Instruments describe editions in our catalogue and may include arrangements. A dash means the detail is not recorded.
| Work | Year composed | Catalogue / opus | Key in title | Listed instruments | Genre | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March Militaire | — | — | — | Piano, violin, Clarinet, Viola | Classical, pop | 24 |
| Impromptu in Ab, Op. 90, No. 4 | — | Op. 90, No. 4 | — | Piano | Classical | 14 |
| Minuet | — | — | — | Piano, violin | Classical | 10 |
| "Sonata in A minor 'Arpeggione', D.821, arr. H?nteler: 1st movt, Allegro moderato" | — | D.821 | A minor | Piano, Cello, Flute, Viola | Classical | 11 |
| Cradle Song | — | — | — | Piano, Organ, Recorder | Classical | 8 |
| "Waltz No. 16, from D. 146" | — | D. 146 | — | Flute | Classical | 11 |
| Two Ecossaises D. 421, Nos. 1 and 2 | — | D. 421 | — | Piano | Classical | 10 |
| Tischlerlied | — | — | — | Piano, Voice, Low Voice | Classical | 13 |
| "Menuetto and Trio, D.41 No.5" | — | D.41 No.5 | — | Oboe | Classical | 9 |
| Lied Eines Schiffers An Die Dioskuren | — | — | — | Piano, Voice, Low Voice | Classical | 15 |
| Impromptu | — | — | — | Piano, Cello, violin, Clarinet, Trumpet, Saxophone, Viola | Classical | 7 |
| Lullaby | 1826IMSLP | — | — | Organ, Flute, violin, Viola | Classical | 6 |
| "L?ndler, D. 366 No. 6" | — | D. 366 No. 6 | — | Piano, Clarinet | Classical | 8 |
| "German Dance in A, D. 972/3" | — | D. 972/3 | — | Piano | Classical | 9 |
| Hedge Roses | — | — | — | Low Voice | Classical | 10 |
| Rosamunde | — | — | — | Piano, Flute, violin, Trumpet | Classical | 7 |
| Ecossaise | — | — | — | Piano, Flute, violin | Classical | 7 |
| The Brooklet | — | — | — | Piano, Recorder | Classical | 8 |
| "Ecossaise, D.782" | — | D.782 | — | Oboe | Classical | 8 |
| Nachtviolen | 1822Wikidata | — | — | Piano, Voice, Choir, Voice High, Low Voice | Classical | 10 |
| Sehnsucht | — | — | — | Piano, Voice, percussion, Low Voice | Classical | 6 |
| St?ndchen | — | — | — | Piano, violin, Low Voice | Classical | 6 |
| The Miller's Flowers | — | — | — | Piano, Flute, violin, Voice | Classical | 8 |
| "Waltz, D.146/3" | — | D.146/3 | — | Saxophone | Classical | 6 |
| Im Abendrot | 1825Wikidata | — | — | Piano, Voice High, Low Voice | Classical | 15 |
| Das Fischerm?dchen | — | — | — | Piano, Low Voice | Classical | 3 |
| "Minuet and Trio from Sonatina in C minor, Op.137 No.3" | — | Op.137 No.3 | C minor | Piano, violin | Classical | 3 |
| Romanze | — | — | — | Voice, Low Voice | Classical | 4 |
| Ballet Music No. 2, Rosamunde | — | — | — | violin | Classical | 3 |
| "Allegro moderato: Sonata in E, D. 459, first movement" | 1816Wikidata | D. 459 | — | Piano | Classical | 5 |
| Lob der Thränen | — | — | — | Piano, Voice | Classical | 4 |
| Die Allmacht | — | — | — | Piano, Voice, percussion, Low Voice | Classical | 2 |
| Der Doppelg?nger | — | — | — | Piano, Low Voice | Classical | 3 |
| Heidenr?slein | — | — | — | Piano, Clarinet, Low Voice | Classical | 3 |
| "Waltz in Ab, Op. 9 No. 3, D. 365/3" | — | Op. 9 No. 3; D. 365/3 | — | Piano | Classical | 4 |
| Ich schleiche bang und still | — | — | — | Piano | Classical | 3 |
| Meeresstille | — | — | — | Piano | Classical | 4 |
| Litany | — | — | — | Cello | Classical | 3 |
| Children's March | — | — | — | Viola | Classical | 3 |
| Two German Dances | — | — | — | Piano, Cello | Classical | 4 |
| Des M?llers Blumen | — | — | — | Piano, Low Voice | Classical | 2 |
| Schlummerlied | — | — | — | Piano, Trombone, Low Voice | Classical | 4 |
| "Scherzo in Bb, D. 593/1" | — | D. 593/1 | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
| String Quartet Op. 29 | — | Op. 29 | — | Cello, Viola | Classical | 3 |
| Variation uber einen Walzer von A. Diabelli, D 718 | — | — | — | Piano, harpsichord | Classical | 1 |
| Sei mir gegr? | — | — | — | Piano, Low Voice | Classical | 1 |
| Der Tod und das M?dchen | — | — | — | Piano, Low Voice | Classical | 0 |
| Pax Vobiscum | — | — | — | Piano, Low Voice | Classical | 4 |
Biographical record: Wikidata, matched on name and checked against dates held in the catalogue. The period label is an estimate from birth year. This short biography is assembled from the recorded facts. Authority record: VIAF 48146998424018940534. Portrait: Wilhelm August Rieder, Public domain, via Wikimedia Commons.