Composer
Jean-Philippe Rameau
French composer and music theorist (1683–1764)
1683–1764
298 works in the index
- Born
- 1683
- Died
- 1764
- Birthplace
- Dijon
- Citizenship / historical state
- Kingdom of France
- Period (estimated from birth year)
- Baroque
Biography
Jean-Philippe Rameau — French composer and music theorist (1683–1764). Jean-Philippe Rameau was born in 1683 in Dijon. The recorded year of death is 1764. The biographical record lists citizenship or historical state as Kingdom of France.
In this catalogue
- Common listed instruments
- Piano, Organ, Voice, percussion, harpsichord
- Genres represented
- Classical, Jazz, Pop
- Works with composition dates
- 16 of 298
These details describe the indexed sheet music, including arrangements.
Catalogue
Works page 2 of 7
Years are composition dates where known. Instruments describe editions in our catalogue and may include arrangements. A dash means the detail is not recorded.
| Work | Year composed | Catalogue / opus | Key in title | Listed instruments | Genre | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigue en Rondeau | — | — | — | Piano, Organ, Oboe | Classical | 6 |
| Sarabande | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 5 |
| Two Rigaudons | — | — | — | Piano, Cello, Oboe, violin, Bassoon, Horn, Trombone, Tuba, Piccolo, percussion, Flexible Instrument, Viola, Teno | Classical | 5 |
| 4. Chase | — | — | — | Timpani, percussion | Classical | 5 |
| 2. Musette (Fetes d'Hebe) | — | — | — | percussion, Timpani | Classical | 3 |
| Sarabande 1 & 2 | — | — | — | Guitar | Classical | 5 |
| Hippolyte et Aricie: Rossignols amoureux | — | — | — | Voice | Classical | 5 |
| 3. Air Grave | — | — | — | — | Classical | 6 |
| Les Cloches du Soir [Op. 85] Additional credits Camille Saint-Saens | — | Op. 85 | — | Piano | Classical | 4 |
| "Rigaudon 1 and 2 in E minor, from 'Pieces de Clavecin' 1724" | — | — | E minor | Piano, Organ | Classical | 3 |
| "Les Tendres Plaintes, from 'Pieces de Clavecin'" | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 4 |
| Cantates, Aquilon et Orthie, Recitatif and Air | — | — | — | Piano, Voice | Classical | 2 |
| Castor et Pollux | 1737 ca.? (revised 1754)IMSLP | — | — | Orchestra | Classical | 3 |
| La Dauphine | 1747Wikidata | — | — | Piano, harpsichord | Classical | 4 |
| Laboravi | — | — | — | — | Classical | 3 |
| Pièces de Clavecin | 1724 or beforeIMSLP | — | — | harpsichord | Classical | 3 |
| La Princesse de Navarre | 1745IMSLP | — | — | Orchestra | Classical | 3 |
| Quam Dilecta Tabernacula | — | — | — | Organ, Orchestra | Classical | 3 |
| Air pour les Fleurs | — | — | — | Organ | Classical | 3 |
| 2nd Allemande | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 4 |
| Le Rappel des Oiseaux | — | — | — | Piano, Organ, harpsichord | Classical | 3 |
| Les Niais de Sologne | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 4 |
| Les Soupirs | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 4 |
| Les Tourbillons (Rondeau) | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 4 |
| La Triomphante | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
| Les Tricotets (Rondeau) | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
| L'Indiscrete (Rondeau) | — | — | — | Piano | Classical | 2 |
| 2 Rigaudons | — | — | — | Piano, harpsichord | Classical | 3 |
| The First Nowell | — | — | — | Flute | Classical | 3 |
| 5. Chaconne-Pas de Cinq | — | — | — | Timpani, percussion | Classical | 3 |
| 1. Entree | — | — | — | Cello, violin, Timpani, percussion, Viola | Classical | 7 |
| 3. Bouree | — | — | — | Timpani, percussion | Classical | 3 |
| 5. Dance | — | — | — | Cello, Timpani, percussion | Classical | 3 |
| 1. Overture | — | — | — | Timpani, percussion | Classical | 3 |
| Zoroastre Non, ce n'est pas toujours | — | — | — | Voice | Classical | 4 |
| 4. Air vif | — | — | — | — | Classical | 3 |
| Les Clavecinistes Francais du XVIIIe Siecle [Livre 3] | — | — | — | Piano, harpsichord | Classical | 3 |
| Rigaudon I, II and Variation | — | — | — | Piano | Classical | 3 |
| Rigaudon from the opera Dardanus - Piano | — | — | — | — | Classical | 1 |
| Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin: L'Égyptienne | — | — | — | Piano, percussion | Classical | 5 |
| Deus Noster Refugium | — | — | — | Orchestra | Classical | 2 |
| Nelée et Myrthis | — | — | — | Orchestra | Classical | 2 |
| Orphée | 1721IMSLP | — | — | strings continuo, Voice Soprano | Classical | 2 |
| Allemande | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
| Gigue | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
| L'Entretien des Muses | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
| Les Cyclopes (Rondeau) | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
| Les Triolets | — | — | — | Piano, Organ | Classical | 3 |
Biographical record: Wikidata, matched on name and checked against dates held in the catalogue. The period label is an estimate from birth year. This short biography is assembled from the recorded facts. Authority record: VIAF 39563041. Portrait: Attributed to Joseph Aved / Formerly attributed to Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Public domain, via Wikimedia Commons.